Chi aderisce all'accordo EUROBATS?

Accordo per la conservazione delle popolazioni dei chirotteri europei (EUROBATS)


Entrato in vigore il 16 Gennaio 1994
Stato al 15/07/2009:
32 dei 48 Stati dell’area di distribuzione hanno aderito all’Accordo

 

N. Stato Data della firma Data di deposito dello Strumento di ratifica /
Accettazione / Approvazione / Adesione
1 Albania   22 giugno 2001
2 Belgio 4 dicembre 1991 14 maggio 2003
3 Bulgaria   9 novembre 1999
4 Croazia   8 agosto 2000
5 Danimarca 4 dicembre 1991 6 gennaio 1994
6 Estonia   11 novembre 2004
7 Finlandia   20 settembre 1999
8 Francia 10 dicembre 1993 7 luglio 1995
9 Georgia   25 luglio 2002
10 Germania 5 dicembre 1991 18 ottobre 1993
11 Irlanda 21 giugno 1993 21 giugno 1995
12 Italia   20 ottobre 2005
13 Lettonia   1 agosto 2003
14 Lituania   28 novembre 2001
15 Lussemburgo 4 dicembre 1991 29 ottobre 1993
16 Macedonia   15 settembre 1999
17 Malta   2 marzo 2001
18 Moldavia   2 febbraio 2001
19 Monaco   23 luglio 1999
20 Norvegia 3 febbraio 1993 Non necessario
21 Paesi Bassi 4 dicembre 1991 17 marzo 1992
22 Polonia   10 aprile 1996
23 Portogallo 4 giugno 1993 10 gennaio 1996
24 Regno Unito 4 dicembre 1991 9 settembre 1992
25 Repubblica Ceca   24 febbraio 1994
26 Repubblica di San Marino   9 aprile 2009
27 Romania   20 luglio 2000
28 Slovacchia   9 luglio 1998
29 Slovenia   5 dicembre 2003
30 Svezia 4 marzo 1992 Non necessario
31 Ucraina   30 settembre 1999
32 Ungheria   22 giugno 1994

Ultimo aggiornamento 24.07.2013